Тираж 651
07.08.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 11, 14, 7, 20, 1, 25, 36, 29, 28, 9, 39, 30, 44, 18, 16, 42 | 16 | 5 (№012130.2, №012587.1, №014689.3, №015222.1, №017358.3) | 1 000.00 |
2 | 46, 35, 2, 4, 3, 19, 48, 33, 15, 24, 17, 32, 34, 5, 12 | 31 | 3 (№003966.3, №008584.1, №018878.2) | 3 333.40 |
3 | 38 | 32 | 7 | 400.00 |
4 | 43 | 33 | 21 | 200.00 |
5 | 40 | 34 | 26 | 100.00 |
6 | 26 | 35 | 41 | 16.00 |
7 | 37 | 36 | 95 | 9.30 |
8 | 41 | 37 | 137 | 7.50 |
9 | 22 | 38 | 256 | 4.80 |
10 | 31 | 39 | 372 | 4.70 |
11 | 23 | 40 | 688 | 3.20 |
12 | 6 | 41 | 1 123 | 3.00 |
13 | 45 | 42 | 1 591 | 3.00 |
14 | 27 | 43 | 2 218 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
7054xxxxx6815xxxxx
370xxxxxx
8194xxxxx
94098xxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 1 409.00Совпадение 4-х цифр - 10.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№004266.*) 5 000.00Клад:
Участник № 11 розыгрыша "Клад" сумма 1 003.80Участник № 13 розыгрыша "Клад" сумма 848.50
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 505.20
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №3 и №7)"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 70 г. - 6 271.73