Рекламная игра «Золотой ключ» проводится с 17 августа по 13 октября 2008 года и транслируется приблизительно с 18.00 до 18.45 в прямом эфире по первому телевизионному каналу Белтелерадиокомпании в программе «Суперлото» по воскресеньям в соответствии с расписанием программы телепередач на неделю.
Внимание!
С 17 августа по 13 октября 2008 года в рекламной игре «Золотой ключ» действуют новые правила! Для участия в игре Вам необходимо со своего абонентского номера отправить с начала объявления рекламной игры до объявления о ее окончании на номер 3637 SMS-сообщение из 5 чисел, которые разделены между собой пробелами.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что к участию в розыгрыше «Золотой ключ» принимаются ТОЛЬКО SMS-сообщения, созданные в ПРАВИЛЬНОМ формате:
У1_У2_К1_К2_N,
где «У1», «У2» — номера игроков, участвующих в розыгрыше «Клад». (Номер игрока может быть однозначным или двухзначным числом, который указывается на бейдже игрока);
«К1», «К2» — выбранные игроком два номера ключей из ларца в розыгрыше «Золотой фонд»;
«N» — семизначный номер лотерейного билета «Суперлото» на текущий тираж, которым Вы владеете;
«_» — знак пробела.
Пример: 7 39 2 5 1277973 или 39 7 5 2 1277973.
Призовой фонд каждого розыгрыша «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» — 2 500 000 рублей. Если количество игроков, угадавших все четыре числа, два и более, сумма приза делится поровну между ними. Если ни одна ставка розыгрыша не оказалась верной, призовой фонд делится поровну между участниками, угадавшими наибольшее количество чисел. Для получения выигрыша победителю необходимо предоставить в Центральный офис «Национальных спортивных лотерей» паспорт (и его ксерокопию), а также лотерейный билет СУПЕРЛОТО, номер которого был указан в SMS-сообщении. Выигрыши выплачиваются до 27 октября 2008 года. Полная версия Правил проведения рекламной игры «Золотой ключ» размещена на сайте лотереи — www.superloto.by. Подробную информацию о правилах и результатах проведения рекламной игры можно получить по телефону — (017) 290-74-61. Свидетельство Мин.торговли № 1129 от 22.07.2008
Протокол проведения рекламной игры «Золотой ключ»
7-й этап (188-й тираж) — 28 сентября 2008 г.
Начало приема SMS-сообщений: 17:50:17
Конец приема SMS-сообщений: 18:31:50
Призовой фонд
|
2 500 000 рублей
|
Выигрышная комбинация
|
12 14 3 5
|
Количество зарегистрированных SMS-сообщений
|
всего 19 128
|
Количество совпадений 4-х чисел
|
отсутствуют
|
Количество совпадений 3-х чисел
|
1 37529XXX3582 18:18:29 Vel
2 37529XXX1347 18:00:41 Vel
3 37529XXX1991 17:55:20 Vel
4 37529XXX3776 18:07:48 Vel
5 37529XXX5513 18:11:10 Vel
6 37529XXX5804 18:14:56 Vel
7 37529XXX9343 18:17:29 Vel
8 37529XXX9359 17:59:26 Vel
9 37529XXX1207 18:24:59 MTS*
10 37529XXX1207 18:15:19 MTS*
11 37529XXX1207 18:21:24 MTS*
12 37529XXX1207 18:24:14 MTS*
13 37529XXX1207 18:24:58 MTS*
14 37529XXX1207 18:24:55 MTS*
15 37529XXX1207 18:25:09 MTS*
16 37529XXX0506 18:24:41 MTS
17 37529XXX6678 18:04:21 MTS
18 37529XXX5480 18:10:19 MTS
19 37529XXX9613 18:21:16 MTS
20 37529XXX9613 18:24:40 MTS
21 37529XXX7531 18:07:47 MTS
22 37529XXX8661 18:06:46 MTS
23 37529XXX5207 18:08:11 MTS
24 37529XXX0633 18:07:06 MTS
25 37529XXX0633 18:06:26 MTS
26 37529XXX4477 18:04:13 MTS
27 37529XXX4836 18:25:08 MTS
28 37529XXX0883 17:51:18 MTS
29 37529XXX5428 18:15:14 MTS
30 37529XXX3989 18:24:46 MTS
31 37529XXX7036 17:57:01 MTS
32 37529XXX0218 18:24:44 MTS
33 37529XXX0288 17:54:52 MTS
34 37529XXX2663 18:12:00 Vel
35 37529XXX5191 17:55:51 Vel
36 37529XXX3351 18:22:23 Vel
37 37529XXX3698 17:55:57 Vel
38 37529XXX8040 18:27:54 Vel
39 37529XXX6963 17:56:09 Vel
40 37529XXX6963 17:56:36 Vel
41 37529XXX5895 17:58:14 Vel
42 37529XXX2162 17:55:48 Vel
43 37529XXX6891 18:25:07 MTS
44 37529XXX2138 18:21:21 MTS
45 37529XXX5996 17:50:55 MTS
46 37529XXX4792 18:25:11 MTS
47 37529XXX5964 18:24:35 MTS
48 37529XXX7593 18:24:18 MTS
49 37529XXX2171 18:04:01 MTS*
50 37529XXX2171 18:04:19 MTS*
51 37529XXX7987 18:06:05 MTS
52 37529XXX1572 18:06:19 MTS
53 37529XXX4601 17:51:41 MTS
54 37529XXX4601 17:51:58 MTS
55 37529XXX1947 18:03:23 MTS
56 37529XXX0949 18:21:22 MTS
57 37529XXX0949 18:24:35 MTS
58 37529XXX9367 18:02:24 MTS
59 37529XXX4514 18:18:08 MTS
60 37529XXX6184 18:02:05 MTS
61 37529XXX6141 18:24:45 MTS*
62 37529XXX6141 18:24:59 MTS*
63 37529XXX6141 18:24:23 MTS*
64 37529XXX8322 18:09:49 MTS
65 37529XXX3469 18:21:29 Vel
66 37529XXX0309 17:55:44 Vel
67 37529XXX3530 18:07:12 Vel
68 37529XXX8644 18:06:39 Vel
69 37529XXX2385 18:04:20 Vel
70 37529XXX4172 18:14:37 Vel*
71 37529XXX4172 18:19:09 Vel*
72 37529XXX8579 17:53:07 Vel
73 37529XXX3701 17:54:07 Vel
74 37529XXX6467 18:06:31 Vel
75 37529XXX1517 18:12:13 Vel
76 37529XXX6075 18:15:16 Vel
77 37529XXX9249 18:29:30 Vel
78 37529XXX9569 17:54:26 MTS
79 37529XXX3393 18:25:17 MTS
80 37529XXX0622 18:06:45 MTS
81 37529XXX1056 18:01:21 MTS
82 37529XXX1056 18:02:08 MTS
83 37529XXX5924 17:54:59 MTS
84 37529XXX7221 17:50:21 MTS
85 37529XXX6156 17:54:59 MTS
86 37529XXX8951 17:51:52 MTS
87 37529XXX4933 18:25:07 MTS
88 37529XXX4092 17:56:15 MTS
89 37529XXX0960 17:55:43 MTS
90 37529XXX6054 18:07:55 MTS
91 37529XXX7655 17:51:29 MTS
92 37529XXX3423 18:25:51 MTS*
93 37529XXX3423 18:24:28 MTS*
94 37529XXX4695 18:09:15 MTS
95 37529XXX9731 18:07:10 MTS
96 37529XXX4151 18:26:22 MTS
97 37529XXX1315 17:51:26 MTS
98 37529XXX4390 17:50:37 MTS
99 37529XXX4234 17:55:12 MTS
100 37529XXX8423 17:54:29 MTS
101 37529XXX6762 18:24:41 MTS
102 37529XXX8825 18:24:35 MTS
103 37529XXX5091 18:29:55 MTS
104 37529XXX0725 18:24:43 MTS
105 37529XXX2274 18:06:53 MTS
106 37529XXX3604 17:54:39 Vel
107 37529XXX9473 18:16:21 Vel
108 37529XXX9234 17:51:57 Vel
109 37529XXX4795 18:20:22 Vel
110 37529XXX7930 18:06:43 Vel
111 37529XXX0659 18:08:48 Vel
112 37529XXX0805 18:12:16 Vel
113 37529XXX0962 17:54:37 Vel
114 37529XXX0755 18:28:42 Vel*
115 37529XXX4055 18:17:40 Vel*
116 37529XXX1334 18:18:10 Vel
117 37533XXX6171 18:15:14 MTS
118 37533XXX2019 18:04:59 MTS*
119 37533XXX2019 17:59:56 MTS*
120 37533XXX2930 18:03:35 MTS
121 37533XXX5726 18:09:18 MTS
122 37533XXX6694 17:56:34 MTS
123 37533XXX8288 17:57:03 MTS
124 37533XXX2444 18:04:32 MTS*
125 37533XXX2444 17:53:21 MTS*
126 37533XXX2469 18:15:09 MTS
127 37533XXX6166 18:05:55 MTS
128 37533XXX8564 18:31:14 MTS
129 37533XXX5074 18:06:59 MTS
130 37533XXX3505 18:08:25 MTS*
131 37533XXX3505 18:07:18 MTS*
132 37544XXX9102 17:57:36 Vel
133 37544XXX4208 18:19:33 Vel
|
Выигрыш каждого — 18 800 рублей
|
Примечание. Жирным шрифтом в таблице выделены номера телефонов, с которых было сделано две или более верных ставки. Выигрыш выплачивается за каждое SMS-сообщение по предъявлении одного лотерейного билета.
|
Председатель комиссии — Мартиросян Вачаган Норайрович
Члены комиссии:
1. Рябухина Олеся Петровна, начальник рекламно-информационного отдела РУП «Национальные спортивные лотереи».
2. Крупнов Олег Владимирович, директор ООО «Ин-Кубус Инкорпорэйшен».
3. Найденов Владимир Степанович, главный бухгалтер ООО «Ин-Кубус Инкорпорэйшен».