Тираж 606
26.09.2016Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 61, 8, 56, 15, 83, 25, 14, 67 | 8 | 1 (№037787.3) | 10 000.00 |
2 | 33, 26, 3, 21, 55, 54, 89, 6, 46, 74, 23, 47, 77, 48, 31, 80, 36, 39, 35, 41 | 28 | 1 (№018810.1) | 10 000.00 |
3 | 49, 84, 18, 45, 86, 76, 51, 19, 4, 1, 12, 52, 30, 22, 58, 34, 85, 78, 28, 87, 72, 42, 79, 37, 16, 81, 40, 64 | 56 | 3 (№012159.3, №013973.2, №037844.3) | 3 333.40 |
4 | 70, 32, 75, 17, 69, 90, 65, 29, 66, 5 | 66 | 2 (№015067.1, №023783.2) | 5 000.00 |
5 | 63, 7, 38 | 69 | 1 | 350.00 |
6 | 82 | 70 | 3 | 220.00 |
7 | 9 | 71 | 5 | 60.00 |
8 | 53 | 72 | 15 | 50.00 |
9 | 73 | 73 | 18 | 40.00 |
10 | 59 | 74 | 31 | 15.00 |
11 | 88 | 75 | 24 | 14.90 |
12 | 57 | 76 | 64 | 14.80 |
13 | 62 | 77 | 115 | 10.40 |
14 | 68 | 78 | 177 | 9.10 |
15 | 13 | 79 | 321 | 5.80 |
16 | 60 | 80 | 384 | 5.70 |
17 | 24 | 81 | 790 | 4.20 |
18 | 27 | 82 | 1 171 | 3.40 |
19 | 2 | 83 | 1 620 | 3.30 |
20 | 50 | 84 | 2 501 | 3.00 |
21 | 71 | 85 | 3 553 | Один Лотерейный билет |
Категория выигрыша:
Совпадение 6-ти цифр от точки № билета влево отсутствует - 0 9 0 4 9 4. *Совпадение 5-ти цифр от точки № билета влево отсутствует - X 9 0 4 9 4. *
Совпадение 4-х цифр от точки № билета влево - X X 0 4 9 4. *
Тур "Тройка":
1 (№038223.*) Автомобиль Volkswagen Polo (стоимостью 19 459.40)Клад:
Участник № 8 розыгрыша "Клад" сумма 1 413.80Участник № 13 розыгрыша "Клад" сумма 1 241.30
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 531.00
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №4 и №6)"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 40 г. - 3 614.68