Тираж 614
21.11.2016Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 46, 20, 16, 29, 63, 13, 55, 43 | 8 | 1 (№000869.1) | 2 000.00 |
2 | 8, 53, 68, 2, 34, 60, 50, 82, 78, 36, 89, 86, 90, 17, 9, 30, 35, 58, 32, 42, 31, 74, 27, 84, 87, 62 | 34 | 3 (№017856.3, №020463.3, №041014.3) | 833.40 |
3 | 71, 70, 26, 23, 47, 64, 11, 59, 85, 81, 10, 67, 76, 33 | 48 | 1 (№036998.1) | 3 000.00 |
4 | 41, 51, 61, 24, 69, 49, 83, 1, 56, 79, 7, 44, 19, 80, 65, 75, 40, 57, 4 | 67 | 2 (№007097.1, №012786.1) | 25 000.00 |
5 | 3, 5 | 69 | 1 | 300.00 |
6 | 38 | 70 | 4 | 220.00 |
7 | 28 | 71 | 6 | 60.00 |
8 | 52 | 72 | 10 | 50.00 |
9 | 21 | 73 | 19 | 40.00 |
10 | 18 | 74 | 33 | 15.00 |
11 | 88 | 75 | 33 | 14.90 |
12 | 77 | 76 | 92 | 9.10 |
13 | 72 | 77 | 122 | 7.90 |
14 | 66 | 78 | 162 | 7.80 |
15 | 54 | 79 | 251 | 6.00 |
16 | 22 | 80 | 455 | 4.00 |
17 | 12 | 81 | 782 | 3.40 |
18 | 6 | 82 | 1 100 | 3.00 |
19 | 25 | 83 | 1 587 | 3.00 |
20 | 37 | 84 | 2 590 | Один Лотерейный билет |
Категория выигрыша:
Совпадение 6-ти цифр от точки № билета влево - 0 2 1 0 2 9. *Совпадение 5-ти цифр от точки № билета влево отсутствует - X 2 1 0 2 9. *
Совпадение 4-х цифр от точки № билета влево - X X 1 0 2 9. *
Тур "Тройка":
1 (№039897.*) 10 000.00Клад:
Участник № 9 розыгрыша "Клад" сумма 1 693.80Участник № 5 розыгрыша "Клад" сумма 888.30
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 484.20
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №3 и №5)Отчисление на "Золотой Фонд"
"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 30 г. - 2 558.07