Тираж 633
03.04.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 5, 1, 19, 24, 44, 7, 32, 36, 11, 15, 45, 41, 9 | 13 | 1 (№032399.3) | 10 000.00 |
2 | 3, 33, 10, 30, 13, 14, 20, 18, 16, 48, 12, 31, 34 | 26 | 1 (№002374.3) | 30 000.00 |
3 | 46, 8, 27 | 29 | 1 | 300.00 |
4 | 28, 23 | 31 | 2 | 100.00 |
5 | 47 | 32 | 12 | 50.00 |
6 | 40 | 33 | 17 | 40.00 |
7 | 6 | 34 | 27 | 30.00 |
8 | 42 | 35 | 63 | 9.40 |
9 | 35 | 36 | 140 | 5.70 |
10 | 38 | 37 | 210 | 4.40 |
11 | 21 | 38 | 324 | 3.40 |
12 | 2 | 39 | 441 | 3.30 |
13 | 4 | 40 | 629 | 3.20 |
14 | 29 | 41 | 1 250 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
035xxxxxx29475xxxx
42849xxxx
5710xxxxx
20xxxxxxx - не сформирована
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 1 199.00Совпадение 4-х цифр - 10.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
2 (№017534.*, №029865.*) 10 560.10Клад:
Участник № 8 розыгрыша "Клад" сумма 1 076.10Участник № 11 розыгрыша "Клад" сумма 979.40
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 560.60
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 90 г. - 7 723.40