Тираж 637
01.05.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 3, 38, 32, 28, 34, 35, 40, 21, 46, 36, 43, 16, 22, 6, 7 | 15 | 2 (№006182.3, №032897.1) | 2 500.00 |
2 | 1, 31, 44, 30, 8, 12, 48, 18, 4, 19, 13, 41, 37, 2, 29 | 30 | 2 (№004896.1, №015679.1) | 10 000.00 |
3 | 20 | 31 | 6 | 300.00 |
4 | 10 | 32 | 8 | 100.00 |
5 | 42 | 33 | 14 | 50.00 |
6 | 15 | 34 | 40 | 40.00 |
7 | 23 | 35 | 74 | 7.70 |
8 | 45 | 36 | 94 | 7.60 |
9 | 11 | 37 | 163 | 5.50 |
10 | 39 | 38 | 224 | 4.80 |
11 | 47 | 39 | 313 | 4.70 |
12 | 26 | 40 | 784 | 3.00 |
13 | 17 | 41 | 1 122 | 3.00 |
14 | 33 | 42 | 2 001 | 3.00 |
15 | 14 | 43 | 2 736 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
93510xxxx6529xxxxx
71684xxxx
7186937xx
2107xxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 7-ми цифр - 0.00Совпадение 6-ти цифр - 0.00
Совпадение 5-ти цифр - 173.00
Совпадение 4-х цифр - 10.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№010108.*) 10 000.00Клад:
Участник № 13 розыгрыша "Клад" сумма 1 184.10Участник № 9 розыгрыша "Клад" сумма 906.20
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 570.10
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №1 и №3)Отчисление на "Золотой Фонд"
"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 30 г. - 2 686.74