Тираж 639
15.05.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 48, 26, 32, 5, 27, 21, 36, 23, 16, 39, 24, 34, 9 | 13 | 1 (№004526.2) | 5 000.00 |
2 | 46, 11, 14, 12, 30, 20, 31, 38, 44, 33, 17, 4, 41, 13, 40 | 28 | 2 (№013604.3, №026342.2) | 10 000.00 |
3 | 2, 43 | 30 | 3 | 300.00 |
4 | 22 | 31 | 2 | 100.00 |
5 | 3 | 32 | 9 | 50.00 |
6 | 29 | 33 | 15 | 40.00 |
7 | 1 | 34 | 36 | 30.00 |
8 | 42 | 35 | 63 | 9.00 |
9 | 15 | 36 | 102 | 7.50 |
10 | 47 | 37 | 170 | 5.20 |
11 | 10 | 38 | 361 | 3.00 |
12 | 6 | 39 | 489 | 3.00 |
13 | 25 | 40 | 792 | 3.00 |
14 | 8 | 41 | 1 111 | 3.00 |
15 | 37 | 42 | 1 808 | 3.00 |
16 | 18 | 43 | 2 768 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
1370xxxxx4160xxxxx
508xxxxxx
249xxxxxx
754xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 134.00Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№022222.*) 10 000.00Клад:
Участник № 7 розыгрыша "Клад" сумма 1 129.20Участник № 9 розыгрыша "Клад" сумма 910.10
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 556.40
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №2, №6 и №7)"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 40 г. - 3 582.32