Тираж 647
10.07.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 25, 2, 28, 32, 10, 46, 23, 30, 37, 47, 42, 7, 21 | 13 | 1 (№001857.1) | 2 000.00 |
2 | 36, 16, 41, 5, 34, 38, 39, 12, 20, 44, 8, 22, 40, 45, 11, 13 | 29 | 1 (№006129.2) | 10 000.00 |
3 | 48 | 30 | 2 | 400.00 |
4 | 27 | 31 | 4 | 200.00 |
5 | 33 | 32 | 6 | 100.00 |
6 | 31 | 33 | 12 | 40.00 |
7 | 17 | 34 | 20 | 30.00 |
8 | 24 | 35 | 56 | 15.30 |
9 | 4 | 36 | 84 | 13.80 |
10 | 15 | 37 | 168 | 8.00 |
11 | 9 | 38 | 312 | 5.20 |
12 | 35 | 39 | 417 | 5.10 |
13 | 1 | 40 | 710 | 4.10 |
14 | 43 | 41 | 860 | 4.00 |
15 | 6 | 42 | 1 551 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
033xxxxxx1973xxxxx
3759xxxxx
37156xxxx
759xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 1 393.00Совпадение 4-х цифр - 10.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№028516.*) Автомобиль Volkswagen Polo (стоимостью 21 140.90)Клад:
Участник № 3 розыгрыша "Клад" сумма 728.50Участник № 4 розыгрыша "Клад" сумма 555.80
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 481.60
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №1 и №4)Отчисление на "Золотой Фонд"
"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 70 г. - 6 271.73