Тираж 668
04.12.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 39, 31, 46, 2, 1, 20, 29, 44, 23, 45, 35, 7, 11, 19 | 14 | 1 (№004677.3) | 2 000.00 |
2 | 16, 13, 5, 40, 43, 48, 21, 42, 9, 22, 8, 14, 12, 3, 36, 27 | 30 | 3 (№003626.1, №007266.2, №011153.3) | 1 666.70 |
3 | 18 | 31 | 3 | 300.00 |
4 | 25 | 32 | 15 | 200.00 |
5 | 47 | 33 | 9 | 100.00 |
6 | 10 | 34 | 17 | 29.60 |
7 | 32 | 35 | 58 | 10.00 |
8 | 26 | 36 | 117 | 6.70 |
9 | 17 | 37 | 143 | 6.40 |
10 | 15 | 38 | 212 | 5.10 |
11 | 38 | 39 | 368 | 4.30 |
12 | 4 | 40 | 542 | 3.60 |
13 | 30 | 41 | 1 185 | 3.00 |
14 | 33 | 42 | 1 825 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
84xxxxxxx - не сформирована529xxxxxx
6137xxxxx
2507xxxxx
37xxxxxxx - не сформирована
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 203.00Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№017201.*) 25 000.00Клад:
Участник № 6 розыгрыша "Клад" сумма 1 096.80Участник № 7 розыгрыша "Клад" сумма 801.30
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 711.80
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран (ключи №4 и №6)"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 40 г. - 3 525.58