Тираж 670
18.12.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 25, 3, 2, 32, 31, 33, 39, 9, 4, 10, 1, 24, 15, 11, 38, 5, 7 | 17 | 1 (№002199.2) | 1 500.00 |
2 | 37, 23, 26, 17, 35, 34, 36, 41, 46, 8, 13, 22, 29, 42 | 31 | 4 (№002679.2, №008820.2, №010484.1, №012542.2) | 750.00 |
3 | 19 | 32 | 7 | 300.00 |
4 | 18 | 33 | 16 | 200.00 |
5 | 48 | 34 | 37 | 14.50 |
6 | 6 | 35 | 49 | 12.60 |
7 | 21 | 36 | 76 | 10.90 |
8 | 16 | 37 | 121 | 8.00 |
9 | 20 | 38 | 154 | 7.50 |
10 | 40 | 39 | 460 | 3.70 |
11 | 30 | 40 | 650 | 3.20 |
12 | 47 | 41 | 1 216 | 3.00 |
13 | 45 | 42 | 1 829 | 3.00 |
14 | 44 | 43 | 2 546 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
8xxxxxxxx - не сформирована76xxxxxxx - не сформирована
4915xxxxx
82xxxxxxx - не сформирована
103xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 806.00Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№003135.*) 25 000.00Клад:
Участник № 8 розыгрыша "Клад" сумма 1 065.00Участник № 11 розыгрыша "Клад" сумма 770.70
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 500.50
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" разыгран Ключи №4 и №6 026249.2Отчисление на "Золотой Фонд"
"Золотой Фонд" Золотой слиток НБ РБ 10 г. - 880.99