Тираж 733
04.03.2019Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 34, 38, 23, 16, 33, 36, 25, 8, 18, 2, 29, 43, 19, 13 | 14 | 1 (№002209.1) | 5 000.00 |
2 | 6, 15, 26, 12, 28, 40, 32, 17, 27, 31, 48, 5, 41, 46, 21, 39 | 30 | 1 (№015662.3) | Автомобиль Nissan Terrano (стоимостью 28 500,00) |
3 | 30, 9 | 32 | 7 | 214.30 |
4 | 47 | 33 | 12 | 66.70 |
5 | 45 | 34 | 6 | 66.60 |
6 | 37 | 35 | 15 | 35.20 |
7 | 22 | 36 | 42 | 17.00 |
8 | 35 | 37 | 43 | 16.90 |
9 | 20 | 38 | 85 | 11.80 |
10 | 4 | 39 | 279 | 5.30 |
11 | 7 | 40 | 532 | 4.00 |
12 | 1 | 41 | 770 | 4.00 |
13 | 11 | 42 | 1 150 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
2xxxxxxxx - не сформирована491xxxxxx
29xxxxxxx - не сформирована
861xxxxxx
7524xxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 2 129.00Совпадение 3-х цифр - 7.00