Тираж 738
08.04.2019Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 40, 42, 18, 1, 5, 23, 33, 7, 21, 19, 43, 27 | 12 | 1 (№015061.2) | 5 000.00 |
2 | 29, 34, 16, 32, 6, 17, 39, 13, 22, 28, 12, 26, 37, 41 | 26 | 2 (№001500.1, №005560.3) | 14 250.00 |
3 | 46, 15, 14, 48 | 30 | 1 | 1 500.00 |
4 | 8 | 31 | 3 | 266.70 |
5 | 4 | 32 | 4 | 200.00 |
6 | 25 | 33 | 10 | 100.00 |
7 | 24 | 34 | 10 | 38.30 |
8 | 35 | 35 | 24 | 18.40 |
9 | 20 | 36 | 25 | 18.30 |
10 | 11 | 37 | 102 | 6.90 |
11 | 9 | 38 | 153 | 5.50 |
12 | 10 | 39 | 245 | 5.00 |
13 | 36 | 40 | 406 | 4.00 |
14 | 3 | 41 | 532 | 4.00 |
15 | 2 | 42 | 733 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
248xxxxxx3157xxxxx
83627xxxx
85719xxxx
10xxxxxxx - не сформирована
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 1 060.00Совпадение 4-х цифр - 12.00
Совпадение 3-х цифр - 7.00