Тираж 791
20.04.2020Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 24, 17, 19, 28, 36, 21, 6, 35, 3, 34, 38, 43, 18, 22, 44, 1, 4 | 17 | 1 (№011323.3) | 1 000.00 |
2 | 12, 40, 27, 41, 10, 2, 31, 29, 13, 37, 47, 14, 15, 20 | 31 | 1 (№004249.1) | 25 000.00 (приз.фонд 2 тура + часть Джекпота) |
3 | 45 | 32 | 3 | 333.40 |
4 | 42 | 33 | 4 | 200.00 |
5 | 7 | 34 | 15 | 8.60 |
6 | 48 | 35 | 10 | 8.50 |
7 | 11 | 36 | 40 | 5.10 |
8 | 39 | 37 | 50 | 4.80 |
9 | 33 | 38 | 109 | 4.00 |
10 | 25 | 39 | 165 | 4.00 |
11 | 16 | 40 | 218 | 4.00 |
12 | 23 | 41 | 344 | 4.00 |
13 | 8 | 42 | 656 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
47681xxxx6xxxxxxxx - не сформирована
43568xxxx
23975xxxx
123xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 10.00Совпадение 4-х цифр - 7.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00