Тираж 792
27.04.2020Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 8, 4, 20, 15, 29, 40, 33, 6, 12, 14, 43, 5, 1, 10, 36, 30 | 16 | 1 (№004656.3) | 1 000.00 |
2 | 28, 32, 27, 22, 42, 13, 16, 48, 37, 21, 38, 26, 11, 35 | 30 | 2 (№008530.1, №011843.1) | 12 500.00 (приз.фонд 2 тура + часть Джекпота) |
3 | 23 | 31 | 3 | 333.40 |
4 | 46 | 32 | 2 | 400.00 |
5 | 25 | 33 | 8 | 100.00 |
6 | 41 | 34 | 16 | 9.50 |
7 | 39 | 35 | 19 | 9.20 |
8 | 9 | 36 | 39 | 6.10 |
9 | 44 | 37 | 64 | 4.30 |
10 | 47 | 38 | 84 | 4.00 |
11 | 17 | 39 | 184 | 4.00 |
12 | 3 | 40 | 268 | 4.00 |
13 | 24 | 41 | 451 | 4.00 |
14 | 18 | 42 | 653 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
1964xxxxx572xxxxxx
8391xxxxx
3xxxxxxxx - не сформирована
63xxxxxxx - не сформирована
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 25.00Совпадение 3-х цифр - 5.00