Тираж 800
22.06.2020Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 28, 4, 43, 8, 47, 17, 1, 18, 16, 21, 29, 42, 32 | 13 | 1 (№013706.1) | 1 000.00 |
2 | 22, 2, 3, 15, 25, 13, 11, 5, 6, 14, 44, 40, 36 | 26 | 1 (№013530.2) | 20 000.00 |
3 | 46, 41 | 28 | 1 | 1 000.00 |
4 | 31, 37 | 30 | 1 | 800.00 |
5 | 24 | 31 | 1 | 800.00 |
6 | 23 | 32 | 4 | 100.00 |
7 | 20 | 33 | 3 | 50.00 |
8 | 26 | 34 | 19 | 13.30 |
9 | 45 | 35 | 26 | 11.20 |
10 | 33 | 36 | 54 | 7.30 |
11 | 10 | 37 | 55 | 7.20 |
12 | 30 | 38 | 124 | 4.50 |
13 | 39 | 39 | 172 | 4.40 |
14 | 34 | 40 | 284 | 4.00 |
15 | 27 | 41 | 429 | 4.00 |
16 | 7 | 42 | 761 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
220xxxxxx74xxxxxxx - не сформирована
9240xxxxx
70xxxxxxx - не сформирована
345xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 4-х цифр - 7.00Совпадение 3-х цифр - 5.00