Тираж 821
16.11.2020Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19, 12, 6, 32, 5, 22, 9, 29, 3, 21, 35, 48, 46, 44, 28, 10, 17 | 17 | 4 (№005631.1, №005707.2, №008964.3, №009553.1) | 250.00 |
2 | 34, 31, 16, 2, 37, 43, 20, 1, 24, 4, 23, 25, 36 | 30 | 1 (№001695.3) | 20 000.00 (приз.фонд 2 тура + часть Джекпота) |
3 | 18, 8 | 32 | 3 | 333.40 |
4 | 45 | 33 | 7 | 114.30 |
5 | 41 | 34 | 10 | 25.80 |
6 | 38 | 35 | 24 | 12.40 |
7 | 39 | 36 | 30 | 12.30 |
8 | 40 | 37 | 50 | 9.40 |
9 | 26 | 38 | 91 | 6.20 |
10 | 27 | 39 | 135 | 6.10 |
11 | 30 | 40 | 195 | 5.10 |
12 | 11 | 41 | 342 | 4.40 |
13 | 47 | 42 | 560 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
902xxxxxx57071xxxx
538xxxxxx
38xxxxxxx - не сформирована
8xxxxxxxx - не сформирована
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 0.00Совпадение 4-х цифр - 15.00
Совпадение 3-х цифр - 10.00