Тираж 823
30.11.2020Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 41, 15, 16, 45, 25, 37, 5, 1, 23, 47, 21, 14, 46, 22, 24, 42, 13, 40, 31, 39, 26 | 21 | 1 (№003807.3) | 1 000.00 |
2 | 20, 19, 35, 44, 29, 38, 18, 36, 6, 27, 32, 10, 9 | 34 | 6 (№002853.1, №003327.2, №003597.3, №004116.2, №004772.3, №005542.3) | 2 500.00 (приз.фонд 2 тура + часть Джекпота) |
3 | 2 | 35 | 23 | 44.00 |
4 | 33 | 36 | 27 | 43.90 |
5 | 7 | 37 | 68 | 23.50 |
6 | 34 | 38 | 75 | 23.40 |
7 | 11 | 39 | 168 | 16.80 |
8 | 28 | 40 | 185 | 16.70 |
9 | 43 | 41 | 303 | 16.60 |
10 | 17 | 42 | 398 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
3xxxxxxxx - не сформирована43xxxxxxx - не сформирована
7359074xx
001xxxxxx
105xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 7-ми цифр - 0.00Совпадение 6-ти цифр - 0.00
Совпадение 5-ти цифр - 0.00
Совпадение 4-х цифр - 15.00
Совпадение 3-х цифр - 10.00