Тираж 829
10.01.2021Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 20, 33, 23, 3, 26, 12, 37, 32, 5, 27, 31, 41, 47, 30, 38, 15 | 16 | 1 (№010699.3) | 3 000.00 |
2 | 10, 34, 45, 39, 29, 48, 18, 13, 21, 19, 35, 44, 6, 40, 1 | 31 | 2 (№018652.2, №019708.3) | 7 500.00 |
3 | 14 | 32 | 5 | 300.00 |
4 | 8 | 33 | 10 | 80.00 |
5 | 4 | 34 | 15 | 30.40 |
6 | 2 | 35 | 28 | 18.80 |
7 | 24 | 36 | 42 | 16.80 |
8 | 9 | 37 | 64 | 12.90 |
9 | 42 | 38 | 101 | 9.70 |
10 | 28 | 39 | 184 | 7.80 |
11 | 17 | 40 | 317 | 5.60 |
12 | 25 | 41 | 473 | 5.50 |
13 | 46 | 42 | 745 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
0xxxxxxxx - не сформирована8374xxxxx
93338xxxx
440928xxx
Категория выигрыша:
Совпадение 6-ти цифр - 0.00Совпадение 5-ти цифр - 50.00
Совпадение 4-х цифр - 15.00
Совпадение 3-х цифр - 10.00