Тираж 844
25.04.2021Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 9, 23, 7, 29, 21, 20, 4, 13, 11, 17, 38, 34, 22, 6, 30, 41 | 16 | 1 (№000943.3) | 2 000.00 |
2 | 37, 27, 19, 42, 32, 10, 44, 39, 1, 26, 47 | 27 | 1 (№009013.3) | 10 000.00 |
3 | 48, 33, 43, 16 | 31 | 2 | 750.00 |
4 | 31 | 32 | 3 | 266.70 |
5 | 5 | 33 | 6 | 66.70 |
6 | 28 | 34 | 12 | 28.00 |
7 | 18 | 35 | 18 | 21.50 |
8 | 24 | 36 | 37 | 14.10 |
9 | 25 | 37 | 43 | 14.00 |
10 | 45 | 38 | 94 | 7.70 |
11 | 3 | 39 | 168 | 6.30 |
12 | 15 | 40 | 234 | 5.60 |
13 | 2 | 41 | 407 | 5.00 |
14 | 40 | 42 | 630 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
1xxxxxxxx - не сформирована38xxxxxxx - не сформирована
2xxxxxxxx - не сформирована
10xxxxxxx - не сформирована
582xxxxxx
ключ