Тираж 849
30.05.2021Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 47, 5, 4, 12, 10, 6, 9, 23, 43, 41, 31, 36, 46, 33, 13, 42, 29, 19 | 18 | 4 (№000963.3, №002650.1, №008473.1, №009724.2) | 500.00 |
2 | 22, 37, 17, 1, 25, 21, 3, 32, 8, 18, 45, 26, 34 | 31 | 2 (№000847.1, №005552.1) | 5 000.00 |
3 | 16 | 32 | 3 | 500.00 |
4 | 28 | 33 | 4 | 200.00 |
5 | 24 | 34 | 7 | 34.70 |
6 | 2 | 35 | 20 | 14.00 |
7 | 40 | 36 | 33 | 11.40 |
8 | 35 | 37 | 48 | 9.10 |
9 | 48 | 38 | 104 | 5.10 |
10 | 7 | 39 | 112 | 5.00 |
11 | 20 | 40 | 249 | 5.00 |
12 | 38 | 41 | 376 | 5.00 |
13 | 27 | 42 | 524 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
83xxxxxxx - не сформирована2940xxxxx
2xxxxxxxx - не сформирована
470689xxx
5xxxxxxxx - не сформирована
ключ
Категория выигрыша:
Совпадение 6-ти цифр - 0.00Совпадение 5-ти цифр - 0.00
Совпадение 4-х цифр - 50.00
Совпадение 3-х цифр - 7.00