Тираж 631
20.03.2017Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 33, 42, 6, 48, 21, 2, 4, 15, 45, 12, 27, 19 | 12 | 1 (№030433.2) | 2 000.00 |
2 | 47, 40, 35, 18, 32, 17, 7, 46, 3, 14, 36, 22, 28, 11, 13, 10, 5 | 29 | 1 (№001256.2) | Однокомнатная квартира в Минске (стоимостью 81 915,00) 2-ой тур + Джек-пот |
3 | 43 | 30 | 6 | 300.00 |
4 | 34 | 31 | 9 | 100.00 |
5 | 37 | 32 | 20 | 50.00 |
6 | 25 | 33 | 34 | 40.00 |
7 | 26 | 34 | 54 | 30.00 |
8 | 39 | 35 | 105 | 6.50 |
9 | 29 | 36 | 149 | 6.10 |
10 | 16 | 37 | 302 | 3.50 |
11 | 20 | 38 | 419 | 3.10 |
12 | 30 | 39 | 602 | 3.00 |
13 | 1 | 40 | 1 175 | 3.00 |
14 | 41 | 41 | 1 862 | 3.00 |
15 | 24 | 42 | 2 734 | Один Лотерейный билет |
Комбинации БИНГО:
148xxxxxx70xxxxxxx - не сформирована
76896xxxx
57xxxxxxx - не сформирована
217xxxxxx
Категория выигрыша:
Совпадение 5-ти цифр - 1 223.00Совпадение 4-х цифр - 10.00
Совпадение 3-х цифр - 5.00
Тур "Тройка":
1 (№026379.*) 2 000.00Клад:
Участник № 7 розыгрыша "Клад" сумма 1 352.00Участник № 11 розыгрыша "Клад" сумма 1 216.00
Остальные участники розыгрыша "Клад" сумма 428.00
Золотой фонд:
"Золотой Фонд" не разыгран"Золотой Фонд" Золотые слитки НБ РБ 90 г. - 7 723.40